ZYX Pickupper
ZYX producerer Moving Coil pick-upper og tilhørende for-forstærkere.
Det anbefales, at alle ZYX pickupper har belastningsmodstand på 100 Ohm i indgangen på for-forstærkeren.
50-serien
R50 Bloom er ZYX´s indstigningsmodel til deres patenterede spole-system – kaldet ”Real Stereo Generator System”.
Pick-uppen fås med almindelig out-put på 0,24 mV og som High Output med 0,48 mV.
Spoletråden er af kobber. Diamanten er en Line-Contact slibning der sidder på en nålearm af aluminiumslegering.
Frekvensgang: 20 – 20000Hz +/- 1 dB.
Type | Moving Coil (Dynamic)/REAL STEREO Generator System |
Output Voltage | 0.24mV (H= 0.48mV) [3.54cm/sec., 1kHz] |
Frequency Response | 10Hz ~ 40kHz |
+/-1dB | 20Hz ~ 20kHz |
Channel Separation | >25dB (1kHz) |
Channel Balance | < 0.5dB [1kHz] |
Recommended Tracking Force | 2.0gm (20~25C) |
Tracking Force Range | 1.8~2.5gm |
Compliance horizontal (vertical) | 15x10-6cm/dyne (12x10-6cm/dyne) |
Trackability | > 80um/1.8gm |
Internal Impedance | 4 ohms (H = 8 ohms) |
Recommended Load Impedance | > 100 ohms |
Cantilever Material | ALMg5 tube 0.38/0.3mm dia. |
Stylus | Line-Contact Solid Diamond |
Contact Radius | 6um x 35um |
Output Terminals | 1.25mm dia. gold plated [EIA} |
Net Weight | 5.0gm |
R-100 serien
R-100 Yatra er forbedret i forhold til 50-serien ved at benytte et boron-rør som nålearm, og spolerne er viklet af 6N kobber.
Diamanten er en MicroRidge slibning.
Fås i alm. output og high-output.
Frekvensgang: 10 – 100.000 Hz(20 – 20000 +/- 1 dB)
Type | Moving Coil (dynamic) REAL STEREO Generator System |
Output Voltage | 0.24mV (H = 0.48mV) [3.54cm/sec., 1kHz] or 0.34mV (H=0.68mV) [5.0cm/sec., 1kHz] |
Frequency Response/( +/- 1dB) | 10Hz ~ 80kHz (20Hz ~ 20kHz) |
Channel Separation | > 30dB [1kHz] |
Channel Balance | < 0.5dB [1kHz] |
Recommended Tracking Force | 2.0gm [20 ~ 25 degrees Celsius] |
Tracking Force Range | 1.7 ~ 2.5gm |
Compliance horizontal (vertical) | 15 x 10-6 cm/dyne (12 x 10-6 cm/dyne) |
Trackability | > 80micro m/2.0gm |
Internal Impedance | 4 ohms (H = 8 ohms) |
Coil Wire | 6N Copper Wire 0.03mm dia (R-100FS = 5N Silver wire 0.03mm dia.) (R-100FX: 6N Crystal Copper Wire 0.03mm dia.) |
Recommended Load Impedance | > 100 ohms |
Cantilever Material | Boron rod 0.3mm dia. |
Stylus | Microridge Solid Diamond 0.07mm sq. |
Contact Radius | 3micro m x 60micro m, 2000 Hour/2.0gm |
3micro m x 60micro m, 2000 Hour/2.0gm | 1.25mm dia. gold plated [EIA] |
Net Weight: | R-100 4.2gm (YATRA, FS, FC R-1000 = 5.0gm) |
Anmeldelse fra Tech Radar her
R-100 Fuji
Her er spolerne viklet i 5N sølv.
Type | Moving Coil (dynamic) REAL STEREO Generator System |
Output Voltage | 0.24mV (H = 0.48mV) [3.54cm/sec., 1kHz] or 0.34mV (H=0.68mV) [5.0cm/sec., 1kHz] |
Frequency Response/( +/- 1dB) | 10Hz ~ 80kHz (20Hz ~ 20kHz) |
Channel Separation | > 30dB [1kHz] |
Channel Balance | < 0.5dB [1kHz] |
Recommended Tracking Force | 2.0gm [20 ~ 25 degrees Celsius] |
Tracking Force Range | 1.7 ~ 2.5gm |
Compliance horizontal (vertical) | 15 x 10-6 cm/dyne (12 x 10-6 cm/dyne) |
Trackability | > 80micro m/2.0gm |
Internal Impedance | 4 ohms (H = 8 ohms) |
Coil Wire | 6N Copper Wire 0.03mm dia (R-100FS = 5N Silver wire 0.03mm dia.) (R-100FX: 6N Crystal Copper Wire 0.03mm dia.) |
Recommended Load Impedance | > 100 ohms |
Cantilever Material | Boron rod 0.3mm dia. |
Stylus | Microridge Solid Diamond 0.07mm sq. |
Contact Radius | 3micro m x 60micro m, 2000 Hour/2.0gm |
3micro m x 60micro m, 2000 Hour/2.0gm | 1.25mm dia. gold plated [EIA] |
Net Weight: | R-100 4.2gm (YATRA, FS, FC R-1000 = 5.0gm) |
Anmeldelse fra Hifi4All her
R-1000 Airy
I forhold til 100 serien er der følgende forbedringer: Spolerne er enten viklet i kryogeniseret 6N kobber eller kryogeniseret 5N sølv.
Frekvensgang som 100 serien. Fås i alm. output eller high output.
Type | Moving Coil (dynamic) REAL STEREO Generator System |
Cryogenic Treatment | Temperature: -196C (-320F) |
Output Voltage | 0.24mV (H = 0.48mV) [3.54cm/sec., 1kHz] or 0.34mV (H=0.68mV) [5.0cm/sec., 1kHz] |
Frequency Response/( +/- 1dB) | 10Hz~100kHz (20Hz~20kHz) |
Channel Separation | > 30dB [1kHz] |
Channel Balance | < 0.5dB [1kHz] |
Recommended Tracking Force | 2.0gm [20 ~ 25 degrees Celsius] |
Tracking Force Range | 1.7 ~ 2.5gm |
Compliance horizontal (vertical) | 15 x 10-6 cm/dyne (12 x 10-6 cm/dyne) |
Trackability | > 80micro m/2.0gm |
Internal Impedance | 4 ohms (SH, H = 8 ohms) |
Coil Wire | S type: 5N Silver 0.035mm dia./CRYO X type: 6N Crystal Copper 0.035mm/CRYO |
Recommended Load Impedance | > 100 ohms |
Cantilever Material | Boron rod 0.3mm dia. |
Stylus | Microridge Solid Diamond 0.07mm sq. |
Contact Radius | 3micro m x 60micro m, 2000 Hour/2.0gm |
3micro m x 60micro m, 2000 Hour/2.0gm | 1.25mm dia. gold plated [EIA] |
Net Weight: | 5.0gm 3.0gm(Cosmos) |
Anmeldelse fra Dagogo 2009 her
Anmeldelse fra 10Audio her
Anmeldelse fra Stereophile 2004 her
4D serien
I forhold til 1000 Airy er der følgende forbedringer: Nålearmen er fremstillet af en stav i ren boron, og mod mindre merpris fås spolerne viklet i ren guld-tråd.
Fås i alm. output eller high output.
Type | Moving Coil (Dynamic)/Real Stereo Generator System |
Cryogenic Treatment | Temperature: -196C (-320F) |
Output Voltage | 0.24mV (H = 0.48mV) (3.54cm/sec., 1kHz) |
Frequency Response/( +/- 1dB) | 10Hz ~ 100kHz (20Hz ~ 20kHz) |
Channel Separation | >30dB (1kHz) |
Channel Balance | <0.5dB (1kHz) |
Recommended Tracking Force | 2.0gm [20 ~ 25 degrees Celsius] |
Tracking Force Range | 1.7gm ~ 2.5gm |
Compliance horizontal (vertical) | 15 x 10-6cm/dyne (12 x 10-6cm/dyne) |
Trackability | > 80micro m/2.0gm |
Internal Impedance | 4.0 ohm (H = 8.0 ohm) |
Coil Wire | >100 ohm |
Recommended Load Impedance | S type: 5N silver 0.035mm dia./CRYO X type: 6N crystal copper 0.035mm dia./CRYO G type: 24K Gold 0.035mm dia./CRYO |
Cantilever Material | Boron solid 0.30mm dia |
Stylus | Micro-Ridge Solid Diamond 0.07 sq.mm |
Contact Radius | 3micro m x 60micro m, 2000 Hour/2.0gm |
Output Terminals | 1.25mm dia. Gold plated (EIA) |
Net Weight: | 4.0gm (7.9gm when SB2 pre-mounted) |
Specifications(H = High output version, SB2 = silver base, adds 3.9gm extra weight)
Anmeldelse fra Dagogo 2009 Oktober her
Anmeldelse fra Stereotimes 2010 Juni her
Zyx Omega
Type | Moving Coil (Dynamic) "REAL STEREO GENERATOR SYSTEM" |
Cryogenic Treatment | Temperature -196"C (-320'F) |
Output Voltage | 0.24mv (o.48mv) (3.54cm/sec, 1kHz) |
Frequency Response | 10 Hz - 100kHz ( 20Hz - 20 kHz) |
Channel Separation | >30dB (1kHz) |
Channel Balance | < o.5dB (1kHz) |
Tracking recommended | 2.0gm (20'C - 25'C) |
Tracking Force Range | 1.7gm - 2.5gm |
Trackability | >80 M/2.0gm |
Compliance Horizontal | 15 x 10cm.dyne |
Vertical | 12 x 10 cm/dyne |
Internal Impedance | 4 ohm |
Load Impedance | 100 ohm |
Coil Wire X type | 6N Crystal Copper 0.035mm/cryo |
S type | 5N Silver 0.035mm/cryo |
G type | 5N Gold 0.035mm/cryo |
Cantilever Material | Boron Solid 0.30m |
Stylus | Micro-Ridge solid Diamond 0.07mm |
Output Terminal | 1.25mm K18 Solid Gold |
Terminal Board | Pure Sapphire Plate |
Net Weight | 7.8gm |
Anmeldelse fra Tone Audio 28 April 2010 her
Anmeldelse fra Positive Feedback Issue 49 her
Anmeldelse fra Dagogo 2009 her
CPP-1 MC step-up forforstærker.
ZYX gør meget ud af bevare tidsdomænet fra deres patenterede spole, og har derfor gjort en række tiltag for at opnå dette:
-
Modstandene i forforstærkerens indgang er derfor fremstillet som en spole, der ved en speciel viklingsproces ikke har nogen induktans.
-
Resten af kredsløbet er holdt så tids-korrekt som muligt.
-
Der benyttes batteridrift for at undgå støj fra vekselstrømsnettet.
-
Forforstærkerens kabinet er lavet af umagnetisk materiale for at undgå ”eddy-currents” i et tilsvarende metal kabinet.
Specifikationer |
|
Input Impedance: |
125 ohms |
Step up Ratio: |
20dB |
Frequency Response: |
1Hz ~ 400KHz |
+/- 1dB: |
2Hz ~ 200KHz |
Channel Balance: |
<0.1dB (1KHz) |
Channel Separation: |
>100dB (1KHz) |
Battery: |
10 x KR-1100AAu (1.2V 1100mAH) NiCad |
AC Adaptor: |
input:100~120VAC or 220~240VAC 50/60Hz 0.3A |
Size: |
118W x 170D x 59H mm |
Net Weight: |
560 g |
Artisan komplet Grammofon forforstærker med MC indgang
Artisan er en udbygget version af ZYX CPP-1 step-up for-forstærkeren, hvor der er indbygget RIAA korrektionskredsløb - med andre ord en komplet grammofon for-forstærker, der kan tage MC pick-upper (high & low-output) samt MM pick-upper.
ZYX har for at bevare tids-domænet intakt gjort følgende tiltag:
1. Modstandene i forforstærkerens indgang er derfor fremstillet som en spole, der ved en speciel viklingsproces ikke har nogen induktans.
2. RIAA korrektionskredsløb i en CR konfiguration.
3. Der benyttes batteridrift for at undgå støj fra vekselstrømsnettet.
4. Forforstærkerens kabinet er lavet af umagnetisk materiale for at undgå ”eddy-currents” i et tilsvarende metal kabinet.
Specifikationer | |
Input Impedance: |
125 ohms/MC, 47K ohms/MM |
Gain: |
55dB/MC, 35dB/mm (1KHz) |
Signal-to-Noise Ratio: |
>95dB |
THD: |
<0.1% (1KHz) |
Frequency Response: |
2Hz~500KHz+/-1dB (linear) |
RIAA Characteristics: |
+/-0.2dB (20Hz~20KHz) |
Output Impedance: |
600 ohms |
Channel Balance: |
0dB adjusted (1KHz) |
Channel Separation: |
>100dB (1KHz) |
Input: |
2 x RCA (MC, MM) |
Output: |
1 x RCA |
Power Consumption: |
1.2W |
Battery: |
9 x KR-1100AAu (1.2V/1100mAH) |
AC ADaptor: |
Input 100~120VAC 50/60Hz 0.3A |
Size: |
154W x 66H x 192D mm |
Net Weight: |
675gm. |
Finish: |
Red (Artisan-r), Black (-b), Clear (-c) |